CSSデザインカタログ » table : tableとして表にする
罫の細いシンプルな表 : table010
| コース | 内容 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| C | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 40分 | 3,000円 |
| B | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 60分 | 4,000円 |
| A | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 80分 | 5,000円 |
| SP | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 100分 | 6,000円 |
背景色でセルを表す表 : table001
| 年月 | セッション | ページビュー | 新規セッション率 | 平均滞在時間 | コンバージョン数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01 | 5624 | 8021 | 75.2% | 00:42 | 4 |
| 2007-02 | 5021 | 7533 | 70.1% | 01:06 | 5 |
| 2007-03 | 5847 | 9105 | 81.3% | 00:36 | 2 |
| 2007-04 | 6185 | 10230 | 84.9% | 00:53 | 6 |
| 2007-05 | 5133 | 7688 | 76.0% | 01:15 | 5 |
セルが影付きの表 : table021
| 年月 | セッション | ページビュー | 新規セッション率 | 平均滞在時間 | コンバージョン数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01 | 5624 | 8021 | 75.2% | 00:42 | 4 |
| 2007-02 | 5021 | 7533 | 70.1% | 01:06 | 5 |
| 2007-03 | 5847 | 9105 | 81.3% | 00:36 | 2 |
| 2007-04 | 6185 | 10230 | 84.9% | 00:53 | 6 |
| 2007-05 | 5133 | 7688 | 76.0% | 01:15 | 5 |
行ごとに背景色が異なる表 : table111
| コース | 内容 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| C | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 40分 | 3,000円 |
| B | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 60分 | 4,000円 |
| A | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 80分 | 5,000円 |
| SP | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト。 | 100分 | 6,000円 |
列ごとに背景色が異なる表 : table211
| 年月 | セッション | ページビュー | 新規セッション率 | 平均滞在時間 | コンバージョン数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01 | 5624 | 8021 | 75.2% | 00:42 | 4 |
| 2007-02 | 5021 | 7533 | 70.1% | 01:06 | 5 |
| 2007-03 | 5847 | 9105 | 81.3% | 00:36 | 2 |
| 2007-04 | 6185 | 10230 | 84.9% | 00:53 | 6 |
| 2007-05 | 5133 | 7688 | 76.0% | 01:15 | 5 |
